Allview P7 Xtreme
Release Date
Released 2014, April
OS Version
Android 4.2.2
Body
143.1g, 8.5mm thickness
RAM
1 GB RAM
Storage
16GB storage, no card slot
Battery
2200 mAh
Display
Size
4.7"
Resolution
720x1280 pixels
Technology
IPS LCD
Camera
Main Camera
Video Recording
Front Camera
16MP
Hardware
Chipset
MT6592
GPU
Adreno 660
Storage Options
16GB storage, no card slot
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
| Speed | HSPA |
| Announced | 2014, April. Released 2014, April |
| Status | Discontinued |
| Dimensions | 139.7 x 66.3 x 8.5 mm (5.5 x 2.61 x 0.33 in) |
| Weight | 143.1 g (5.04 oz) |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | Li-Ion 2200 mAh, non-removable |
| Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset | Mediatek MT6592 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-450MP4 |
| Card slot | No |
| Internal | 16GB 1GB RAM |
| Single | 13 MP, AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| | No |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Stand-by | Up to 244 h |
| Talk time | Up to 8 h 40 min |
| Colors | Black, White |
| Price | About 290 EUR |