
Huawei Ascend G620s
Release Date
Released 2014, November
OS Version
Android 4.4.2, EMUI 3
Body
160g, 8.5mm thickness
RAM
1 GB RAM
Storage
8GB storage, microSDHC
Battery
2000 mAh
Display
Size
5.0"
Resolution
720x1280 pixels
Technology
IPS LCD
Camera
Main Camera
Video Recording
Front Camera
16MP
Hardware
Chipset
Snapdragon 410
GPU
Adreno 660
Storage Options
8GB storage, microSDHC
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
4G bands | 3, 7, 8, 20 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Announced | 2014, September. Released 2014, November |
Status | Discontinued |
Dimensions | 142.9 x 72 x 8.5 mm (5.63 x 2.83 x 0.33 in) |
Weight | 160 g (5.64 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Type | Li-Po 2000 mAh, non-removable |
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
OS | Android 4.4.2 (KitKat), EMUI 3 |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
Internal | 8GB 1GB RAM |
| eMMC 4.5 |
Single | 2 MP |
Features | LED flash |
Video | |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Colors | Black, White |
Models | G620S-L01, G620S-UL00, G620S-L02 |
Price | About 180 EUR |