
Huawei Ascend G740
Release Date
Released 2013, November
OS Version
Android 4.1.2
Body
150g, 9.3mm thickness
RAM
1 GB RAM
Storage
8GB storage, microSDHC
Battery
2400 mAh
Display
Size
5.0"
Resolution
720x1280 pixels
Technology
IPS LCD
Camera
Main Camera
Video Recording
Front Camera
16MP
Hardware
Chipset
Snapdragon 400
GPU
Adreno 660
Storage Options
8GB storage, microSDHC
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
4G bands | 3, 7, 20 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Announced | 2013, October. Released 2013, November |
Status | Discontinued |
Dimensions | 139.5 x 71.5 x 9.3 mm (5.49 x 2.81 x 0.37 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Type | Li-Ion 2400 mAh, removable |
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
OS | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait 200 |
GPU | Adreno 305 |
Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
Internal | 8GB 1GB RAM |
| eMMC 4.5 |
Single | 1 MP |
Features | LED flash |
Video | |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Colors | Black/White |
Models | G740-L00 |
Price | About 250 EUR |